Escursione Difficoltà Tipo attività Localizzazione Autoreordinamento decrescente Visite
1 Crepaccio di Paderno T4 Escursionismo Cai56 10 512
2 Grotta della Ciairina Escursionismo Cai56 5 757
3 Buco della Sabbia Escursionismo Cai56 7 576
4 Parco delle Marmitte dei Giganti Escursionismo Cai56 6 896
5 Grotta del Veronica Escursionismo Cai56 7 144
6 Gole del Cardinello T2 Escursionismo Cai56 13 673
7 Canyon della Gallavesa Escursionismo Cai56 3 426
8 Buco del Piombo Escursionismo Cai56 4 897
9 Gole della Breggia Escursionismo Cai56 5 155
10 Marmitta dei Giganti Escursionismo gian 6 710
11 Eva Verda T2 Escursionismo gian 15 902
12 Miniera di Fiernaz Escursionismo gian 7 782
13 Borna da Ghiasa T2 Escursionismo gian 16 364
14 Royal Arch Escursionismo ivano_ruffoni 8 259
15 Trafori naturali nel Finalese T2 Escursionismo locontim 4 473
16 Anello delle Mànie T2 Escursionismo locontim 6 232
17 Cascata di Tret T2 Escursionismo locontim 5 109
18 Aegua du Perteusu T2 Escursionismo locontim 9 248
19 Balma Boves T2 Escursionismo marcoandreis 10 396
20 Chemin des Ocres Escursionismo maria grazia s 6 433
21 Pian dei Morti Escursionismo massimo 4 928
22 Riva del Ger T1 Escursionismo massimo 9 564
23 Orridi di Uriezzo Escursionismo Rita 2 290
24 Rocche del Reopasso T3 Escursionismo sentierando 9 754
25 Piramidi di Zone T2 Escursionismo sonia_f 32 330