Escursioneordinamento decrescente Difficoltà Tipo attività Localizzazione Autore Visite
1 Aegua du Perteusu T2 Escursionismo locontim 9 199
2 Anello delle Mànie T2 Escursionismo locontim 6 150
3 Balma Boves T2 Escursionismo marcoandreis 10 372
4 Borna da Ghiasa T2 Escursionismo gian 16 301
5 Buco del Piombo Escursionismo Cai56 4 858
6 Buco della Sabbia Escursionismo Cai56 7 557
7 Canyon della Gallavesa Escursionismo Cai56 3 408
8 Cascata di Tret T2 Escursionismo locontim 5 042
9 Chemin des Ocres Escursionismo maria grazia s 6 402
10 Crepaccio di Paderno T4 Escursionismo Cai56 10 468
11 Eva Verda T2 Escursionismo gian 15 863
12 Gole del Cardinello T2 Escursionismo Cai56 13 640
13 Gole della Breggia Escursionismo Cai56 5 134
14 Grotta del Veronica Escursionismo Cai56 7 121
15 Grotta della Ciairina Escursionismo Cai56 5 732
16 Marmitta dei Giganti Escursionismo gian 6 682
17 Miniera di Fiernaz Escursionismo gian 7 750
18 Orridi di Uriezzo Escursionismo Rita 2 279
19 Parco delle Marmitte dei Giganti Escursionismo Cai56 6 889
20 Pian dei Morti Escursionismo massimo 4 908
21 Piramidi di Zone T2 Escursionismo sonia_f 32 284
22 Riva del Ger T1 Escursionismo massimo 9 534
23 Rocche del Reopasso T3 Escursionismo sentierando 9 693
24 Royal Arch Escursionismo ivano_ruffoni 8 224
25 Trafori naturali nel Finalese T2 Escursionismo locontim 4 445