Escursioneordinamento decrescente Localizzazione Autore Visite
1 Aleccio giancarloberetta 11 366
2 Alpage de la Loutze favotimax 9 299
3 Alpe Acquanegra Cai56 11 503
4 Alpe Berrio damon benedetto 11 789
5 Alpe Ciof Cai56 9 487
6 Alpe Lèndine Cai56 9 732
7 Alpe Musella Cai56 9 529
8 Alpe Pescée Cai56 10 123
9 Alpe Ruine massimo 10 033
10 Alpe Serrafredda massimo 10 044
11 Arp du Jeu massimo 11 981
12 Arp Vieille massimo 10 880
13 Bardoney massimo 12 794
14 Berrier giancarloberetta 11 048
15 Ceresc Cai56 9 453
16 Chaléby massimo 10 104
17 Chamolé giancarloberetta 12 336
18 Champcombre, dal parcheggio di Porliod massimo 2 295
19 Champlong massimo 14 120
20 Champromenty giancarloberetta 10 213
21 Chancellier dessus massimo 11 956
22 Chevrière giancarloberetta 9 228
23 Cleyves de la Seyvaz giancarloberetta 11 609
24 Comba della Tsa benedetto 10 153
25 Comboé giancarloberetta 11 387
26 Deccia giancarloberetta 10 064
27 Dzette massimo 7 348
28 Entrelor massimo 9 213
29 Giovera Italia, Piemonte, Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, Premia giancarloberetta 6 590
30 Grandes Arpilles Italia, Valle d'Aosta, Saint-Pierre massimo 9 273
31 Honegga Svizzera, Canton Vallese, Ried-Brig giancarloberetta 5 993
32 La Servaz massimo 9 637
33 Lavesé massimo 11 515
34 Malga Pozze ori 11 805
35 Mont Ros dèsot massimo 12 581
36 Nuarsaz massimo 11 882
37 Pesse giancarloberetta 7 526
38 Pian di Teppe massimo 12 079
39 Pian Tsatsé Italia, Valle d'Aosta, Champdepraz giancarloberetta 10 162
40 Plan de Véraz massimo 11 870
41 Plan di Feye giancarloberetta 11 381
42 Prapremier massimo 11 224
43 Prati Brüsada Italia, Lombardia, Lombardia, Cino Cai56 2 570
44 Sécheron massimo 12 377
45 Seura massimo 8 314
46 Stouba massimo 9 758
47 Tour di Mande giancarloberetta 12 512
48 Tramail des Ors massimo 9 219
49 Tronchaney massimo 13 390
50 Tsa de Chaligne giancarloberetta 9 328
51 Tsa de Flassin giancarloberetta 11 622
52 Tsa de Fontaney massimo 11 024
53 Tsa de Fontaney massimo 5 151
54 Tsa de la Comba massimo 5 844
55 Tsa de Metz massimo 11 265
56 Tsa Nouva massimo 9 332
57 Tsavanis massimo 11 295
58 Zilfa Svizzera giancarloberetta 3 915