Gita Dislivelloordinamento crescente Data gita Partecipanti Visite
1 Ultra Trail Lago d'Orta 5 850 m 22/10/2016 Massimo Martini 9 057
2 Gran Trail Courmayeur 2015 #90 5 676 m 12/07/2015 Massimo Martini 7 962
3 Sui colli del Tor #4 episodio 5 022 m Col Marmontana 26/08/2015 Massimo Martini 12 137
4 Sui colli del Tor #1 episodio 4 621 m 8/07/2015 Massimo Martini 10 369
5 Sui colli del Tor #2 episodio 4 324 m 11/08/2015 Massimo Martini 11 036
6 Kilimanjaro 4 065 m 22/11/2002 Massimo Martini 6 084
7 Sui colli del Tor #6 episodio 3 929 m Col Breuson 3/09/2015 Massimo Martini 9 555
8 Trail del Cinghiale 60km 3 758 m 28/11/2015 Massimo Martini 6 602
9 Trail del Monte Soglio 2016 - Gir Lung 3 592 m 28/05/2016 Massimo Martini 8 089
10 Electric Trail 2016 3 572 m 20/03/2016 Massimo Martini 9 022
11 Sui colli del Tor #7 episodio 3 322 m Col de Malatra 7/09/2015 Massimo Martini 10 100
12 Trekking in Val di Cogne: Grivola e Gran Paradiso 3 100 m 8/08/2012 3 164
13 Sui colli del Tor #5 episodio 2 808 m Col de Nannaz 28/08/2015 Massimo Martini 10 004
14 Tra il Grauson e l'Urtier 2 409 m 12/09/2014 Massimo Martini 8 229
15 Trail Monte Casto 2014 2 300 m 26/10/2014 Massimo Martini, Stefano Galloro 6 930
16 Tor du Lyan 2 269 m 5/10/2016 Massimo Martini 9 866
17 Punta Rossa della Grivola 2 205 m 21/08/2012 Ermanno Panara, Rita Tarussello 7 718
18 Bivacco Luigina Resegotti alla Punta Tre Amici m.3624 2 200 m 18/08/2012 8 238
19 Lenna M. Menna Strada per Mezzeno 2 200 m 11/10/2009 1 706
20 Punta Rossa della Grivola 2 182 m In vetta! ©2016 Massimo Martini 10/08/2016 Massimo Martini, Sergio Bolognini 9 314
21 Mont Emilius 2 171 m 17/08/2014 Ermanno Panara, Rita Tarussello 7 463
22 Mont Zerbion 2 160 m Mont Zerbion 30/08/2014 Massimo Martini, Sabrina Tornari 12 420
23 Valbondione Rif. Coca Pizzo Coca Rif. Curò 2 150 m 3/10/2009 8 776
24 Becca di Salé 2 147 m 28/07/2018 Massimo Martini 14 913
25 Mont Emilius 2 063 m 20/08/2011 1 281
26 Sui colli del Tor #3 episodio 2 060 m 17/08/2015 Massimo Martini 8 924
27 Pizzo Brunone 2 018 m 9/07/2011 Sergio Santini 7 294
28 Fiumenero Rif. Brunone Pizzo Brunone 2 018 m 9/07/2011 2 394
29 Tor della Becca d'Aver 2 010 m 27/05/2015 Massimo Martini 9 520
30 Pizzo Diavolino e Diavolo di Tenda 2 000 m 6/09/2009 2 597
31 Bivacco La Lliée 1 938 m Bivacco La Lliée 1/06/2002 Massimo Martini 7 387
32 Laghi delle Laures 1 920 m 20/07/2011 Massimo Martini 6 611
33 Valbondione Pizzo Strinato 1 900 m 1/09/2010 1 996
34 Carona Pizzo del Diavolo di Tenda invernale 1 900 m 28/04/2010 2 819
35 Il Sentiero degli Stambecchi 1 880 m 31/07/2010 2 026
36 Tête Blanche de By 1 863 m 8/09/2012 1 234
37 Cassiglio M. Venturosa Pizzo Baciamorti 1 862 m 14/08/2011 3 152
38 Bivacco La Lliée 1 844 m Al Col de l'Arpeyssaou 20/07/2016 Massimo Martini, Sergio Bolognini 8 994
39 Mont Gelé 1 832 m 26/06/2011 1 113
40 Premolo M. Camplano Il Cimetto M. Foppazzi M. Grem M. Golla 1 822 m 19/11/2011 2 075
41 Mont Avril 1 807 m 3/07/2011 1 439
42 Bivacco Gugliermina 1 800 m 20/08/2011 2 871
43 Bec de Nannaz 1 780 m 22/06/2015 Massimo Martini, Sergio Bolognini 11 499
44 Testa Grigia 1 756 m 15/09/2011 1 114
45 Ai piedi dello Zerbion 1 754 m Mont Zerbion 7/12/2015 Massimo Martini, Alfredo Benso 8 495
46 Bivacco Grivola 1 752 m Bivacco Grivola 23/09/2011 Massimo Martini 8 319
47 Mont Avic 1 750 m 22/10/2011 1 170
48 punta Castore 1 746 m 18/08/2012 1 329
49 Rif. Quintino Sella M. Losetta 1 737 m 9/08/2010 1 318
50 Grande Rochère 1 724 m 13/08/2011 1 130