Escursioneordinamento decrescente Difficoltà Tipo attività Localizzazione Autore Visite
1 Aegua du Perteusu T2 Escursionismo locontim 9 309
2 Anello delle Mànie T2 Escursionismo locontim 6 329
3 Balma Boves T2 Escursionismo marcoandreis 10 448
4 Borna da Ghiasa T2 Escursionismo gian 16 456
5 Buco del Piombo Escursionismo Cai56 4 923
6 Buco della Sabbia Escursionismo Cai56 7 605
7 Canyon della Gallavesa Escursionismo Cai56 3 459
8 Cascata di Tret T2 Escursionismo locontim 5 213
9 Chemin des Ocres Escursionismo maria grazia s 6 489
10 Crepaccio di Paderno T4 Escursionismo Cai56 10 560
11 Eva Verda T2 Escursionismo gian 15 959
12 Gole del Cardinello T2 Escursionismo Cai56 13 719
13 Gole della Breggia Escursionismo Cai56 5 185
14 Grotta del Veronica Escursionismo Cai56 7 193
15 Grotta della Ciairina Escursionismo Cai56 5 815
16 Marmitta dei Giganti Escursionismo gian 6 764
17 Miniera di Fiernaz Escursionismo gian 7 842
18 Orridi di Uriezzo Escursionismo Rita 2 313
19 Parco delle Marmitte dei Giganti Escursionismo Cai56 6 924
20 Pian dei Morti Escursionismo massimo 4 981
21 Piramidi di Zone T2 Escursionismo sonia_f 32 400
22 Riva del Ger T1 Escursionismo massimo 9 615
23 Rocche del Reopasso T3 Escursionismo sentierando 9 788
24 Royal Arch Escursionismo ivano_ruffoni 8 312
25 Trafori naturali nel Finalese T2 Escursionismo locontim 4 528